Перепис населення СРСР проводився 17 січня 1979 року.
По всій УРСР
адміністративні одиниці | українці | росіяни | інші | разом (100%) | |||
кількість | % | кількість | % | кількість | % | ||
УРСР | 36 488 951 | 73,6 | 10 471 602 | 21,1 | 2 648 780 | 5,3 | 49 609 333 |
Південно-східні області УРСР
адміністративні одиниці | українці | росіяни | інші | разом (100%) | |||
кількість | % | кількість | % | кількість | % | ||
Харківська | 1 952 987 | 64,3 | 966 355 | 31,8 | 120 499 | 3,9 | 3 039 841 |
Ворошиловградська | 1 472 715 | 52,8 | 1 222 037 | 43,8 | 92 871 | 3,4 | 2 787 623 |
Донецька | 2 622 553 | 50,9 | 2 225 398 | 43,2 | 302 332 | 5,9 | 5 150 283 |
Дніпропетровська | 2 647 484 | 72,8 | 834 679 | 22,9 | 156 743 | 4,3 | 3 638 906 |
Запорізька | 1 243 809 | 63,8 | 606 280 | 31,1 | 99 567 | 5,1 | 1 949 656 |
Херсонська | 894 612 | 76,7 | 228 504 | 19,6 | 43 214 | 3,7 | 1 166 330 |
Миколаївська | 962 530 | 77,4 | 223 857 | 18,0 | 57 034 | 4,6 | 1 243 421 |
Одеська | 1 382 135 | 54,7 | 656 306 | 26,0 | 489 417 | 19,3 | 2 527 858 |
Кримська | 547 336 | 25,6 | 1 460 980 | 68,4 | 127 600 | 6,0 | 2 135 916 |
Разом по Південному Сходу | 13 178 825 | 61,3 | 6 963 416 | 32,4 | 1 361 677 | 6,3 | 21 503 918 |
Розподіл українців, росіян та інших народів в південно-східних областях
1. Харківська область
2. Ворошиловградська область
3. Донецька область
4. Дніпропетровська область
5. Запорізька область
6. Херсонська область
7. Миколаївська область
8. Одеська область
Праворуч карти – діаграма з даними по Південному Сходу загалом.
Загальні переписи населення: