Перепис населення СРСР проводився 15-22 січня 1970 року.
По всій УРСР
адміністративні одиниці | українці | росіяни | інші | разом (100%) | |||
кількість | % | кількість | % | кількість | % | ||
УРСР | 35 283 857 | 74,9 | 9 126 331 | 19,4 | 2 716 329 | 5,7 | 47 126 517 |
Південно-східні області УРСР
адміністративні одиниці | українці | росіяни | інші | разом (100%) | |||
кількість | % | кількість | % | кількість | % | ||
Харківська | 1 869 403 | 66,2 | 829 440 | 29,3 | 127 279 | 4,5 | 2 826 122 |
Ворошиловградська | 1 506 585 | 54,8 | 1 148 333 | 41,7 | 95 648 | 3,5 | 2 750 566 |
Донецька | 2 596 894 | 53,1 | 1 987 218 | 40,6 | 307 867 | 6,3 | 4 891 979 |
Дніпропетровська | 2 492 109 | 74,5 | 697 228 | 20,9 | 503 625 | 4,6 | 3 342 962 |
Запорізька | 1 164 831 | 65,6 | 513 996 | 29,0 | 95 922 | 5,4 | 1 774 749 |
Херсонська | 806 795 | 78,3 | 186 581 | 18,1 | 36 612 | 3,6 | 1 029 988 |
Миколаївська | 905 636 | 78,9 | 184 884 | 16,1 | 57 598 | 5,0 | 1 148 118 |
Одеська | 1 313 767 | 55,0 | 578 201 | 24,2 | 497 038 | 20,8 | 2 389 006 |
Кримська | 480 733 | 26,5 | 1 220 484 | 67,3 | 113 285 | 6,2 | 1 814 502 |
Разом по Південному Сходу | 12 656 020 | 62,8 | 6 125 881 | 30,4 | 1 371 589 | 6,8 | 20 153 490 |
Розподіл українців, росіян та інших народів в південно-східних областях
1. Харківська область
2. Ворошиловградська область
3. Донецька область
4. Дніпропетровська область
5. Запорізька область
6. Херсонська область
7. Миколаївська область
8. Одеська область
Праворуч карти – діаграма з даними по Південному Сходу загалом.
Загальні переписи населення:
1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2001