Перепись населения СССР проводилась 17 января 1979 года.
Во всей УССР
административные единицы | украинцы | русские | другие | вместе (100%) | |||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
УССР | 36 488 951 | 73,6 | 10 471 602 | 21,1 | 2 648 780 | 5,3 | 49 609 333 |
Юго-восточные области УССР
административные единицы | украинцы | русские | другие | вместе (100%) | |||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
Харьковская | 1 952 987 | 64,3 | 966 355 | 31,8 | 120 499 | 3,9 | 3 039 841 |
Ворошиловградская | 1 472 715 | 52,8 | 1 222 037 | 43,8 | 92 871 | 3,4 | 2 787 623 |
Донецкая | 2 622 553 | 50,9 | 2 225 398 | 43,2 | 302 332 | 5,9 | 5 150 283 |
Днепропетровская | 2 647 484 | 72,8 | 834 679 | 22,9 | 156 743 | 4,3 | 3 638 906 |
Запорожская | 1 243 809 | 63,8 | 606 280 | 31,1 | 99 567 | 5,1 | 1 949 656 |
Херсонская | 894 612 | 76,7 | 228 504 | 19,6 | 43 214 | 3,7 | 1 166 330 |
Николаевская | 962 530 | 77,4 | 223 857 | 18,0 | 57 034 | 4,6 | 1 243 421 |
Одесская | 1 382 135 | 54,7 | 656 306 | 26,0 | 489 417 | 19,3 | 2 527 858 |
Крымская | 547 336 | 25,6 | 1 460 980 | 68,4 | 127 600 | 6,0 | 2 135 916 |
Вместе по Юго-Востоку (без Крыма) | 13 178 825 | 61,3 | 6 963 416 | 32,4 | 1 361 677 | 6,3 | 21 503 918 |
Распределение украинцев, русских и других народов в юго-восточных областях
1. Харьковская область
2. Луганская область
3. Сталинская область
4. Днепропетровская область
5. Запорожская область
6. Херсонская область
7. Николаевская область
8. Одесская область
Справа от карты — диаграмма с данными по Юго-Востоку в целом.
Всеобщие переписи населения:
1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2001