Перший перепис населення в незалежній Україні було проведено 5 грудня 2001 року.
Основними адміністративно-територіальними перетвореннями, з часу УРСР, було створення Автономної Республіки Крим та виділення в якості окремих регіонів міст Київ та Севастополь.
По всій Україні
адміністративні одиниці | українці | росіяни | другие | вместе (100%) | |||
кількість | % | кількість | % | кількість | % | ||
Україна | 37 541 693 | 77,8 | 8 334 141 | 17,3 | 2 365 068 | 4,9 | 48 240 902 |
Південно-східні області України
адміністративні одиниці | українці | росіяни | другие | вместе (100%) | |||
кількість | % | кількість | % | кількість | % | ||
Харківська | 2 048 699 | 70,7 | 742 025 | 25,6 | 105 089 | 3,7 | 2 895 813 |
Луганська | 1 472 376 | 58,0 | 991 825 | 39,0 | 75 990 | 3,0 | 2 540 191 |
Донецька | 2 744 149 | 56,9 | 1 844 399 | 38,2 | 237 015 | 4,9 | 4 825 563 |
Дніпропетровська | 2 825 781 | 79,3 | 627 531 | 17,6 | 107 912 | 3,1 | 3 561 224 |
Запорізька | 1 364 095 | 70,8 | 476 748 | 24,7 | 85 967 | 4,5 | 1 926 810 |
Херсонська | 961 584 | 82,0 | 165 211 | 14,1 | 45 894 | 3,9 | 1 172 689 |
Миколаївська | 1 034 446 | 81,9 | 177 530 | 14,1 | 50 923 | 4,0 | 1 262 899 |
Одеська | 1 542 341 | 62,8 | 508 537 | 20,7 | 404 788 | 16,5 | 2 455 666 |
АР Крим | 492 227 | 24,3 | 1 180 441 | 58,3 | 351 388 | 17,4 | 2 024 056 |
м. Севастополь | 84 420 | 22,4 | 269 953 | 71,6 | 22 780 | 6,0 | 377 153 |
Разом по Південному Сходу | 13 993 471 | 67,8 | 5 533 806 | 26,8 | 1 113 578 | 5,4 | 20 640 855 |
Розподіл українців, росіян та інших народів в південно-східних областях
1. Харківська область
2. Луганська область
3. Донецька область
4. Дніпропетровська область
5. Запорізька область
6. Херсонська область
7. Миколаївська область
8. Одеська область
Праворуч карти – діаграма з даними по Південному Сходу загалом.
Разом по Криму
адміністративні одиниці | українці | росіяни | другие | вместе (100%) | |||
кількість | % | кількість | % | кількість | % | ||
АР Крым и г. Севастополь | 575 647 | 24,0 | 1 450 394 | 60,4 | 374 168 | 15,6 | 2 401 209 |
Загальні переписи населення: