Перепись населения СССР проводилась 15-22 января 1970 года.
Во всей УССР
административные единицы | украинцы | русские | другие | вместе (100%) | |||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
УССР | 35 283 857 | 74,9 | 9 126 331 | 19,4 | 2 716 329 | 5,7 | 47 126 517 |
Юго-восточные области УССР
административные единицы | украинцы | русские | другие | вместе (100%) | |||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
Харьковская | 1 869 403 | 66,2 | 829 440 | 29,3 | 127 279 | 4,5 | 2 826 122 |
Ворошиловградская | 1 506 585 | 54,8 | 1 148 333 | 41,7 | 95 648 | 3,5 | 2 750 566 |
Донецкая | 2 596 894 | 53,1 | 1 987 218 | 40,6 | 307 867 | 6,3 | 4 891 979 |
Днепропетровская | 2 492 109 | 74,5 | 697 228 | 20,9 | 153 625 | 4,6 | 3 342 962 |
Запорожская | 1 164 831 | 65,6 | 513 996 | 29,0 | 95 922 | 5,4 | 1 774 749 |
Херсонская | 806 795 | 78,3 | 186 581 | 18,1 | 36 612 | 3,6 | 1 029 988 |
Николаевская | 905 636 | 78,9 | 184 884 | 16,1 | 57 598 | 5,0 | 1 148 118 |
Одесская | 1 313 767 | 55,0 | 578 201 | 24,2 | 497 038 | 20,8 | 2 389 006 |
Крымская | 480 733 | 26,5 | 1 220 484 | 67,3 | 113 285 | 6,2 | 1 814 502 |
Вместе по Юго-Востоку (без Крыма) | 12 656 020 | 62,8 | 6 125 881 | 30,4 | 1 371 589 | 6,8 | 20 153 490 |
Распределение украинцев, русских и других народов в юго-восточных областях
1. Харьковская область
2. Ворошиловградская область
3. Донецкая область
4. Днепропетровская область
5. Запорожская область
6. Херсонская область
7. Николаевская область
8. Одесская область
Справа от карты — диаграмма с данными по Юго-Востоку в целом.
Всеобщие переписи населения:
1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2001