Последняя перепись населения СССР проводилась 12-19 января 1989 года.
Во всей УССР
административные единицы | украинцы | русские | другие | вместе (100%) | |||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
УССР | 37 419 053 | 72,7 | 11 355 582 | 22,1 | 2 677 399 | 5,2 | 51 452 034 |
Юго-восточные области УССР
административные единицы | украинцы | русские | другие | вместе (100%) | |||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
Харьковская | 1 992 976 | 62,8 | 1 054 207 | 33,2 | 127 492 | 4,0 | 3 174 675 |
Ворошиловградская | 1 482 232 | 51,9 | 1 279 043 | 44,8 | 95 756 | 3,3 | 2 857 031 |
Донецкая | 2 693 432 | 50,7 | 2 316 091 | 43,6 | 302 258 | 5,7 | 5 311 781 |
Днепропетровская | 2 769 560 | 71,6 | 935 749 | 24,2 | 164 549 | 4,2 | 3 869 858 |
Запорожская | 1 308 038 | 63,1 | 664 085 | 32,0 | 101 895 | 4,9 | 2 074 018 |
Херсонская | 936 944 | 75,7 | 249 522 | 20,2 | 50 504 | 4,1 | 1 236 970 |
Николаевская | 1 003 591 | 75,6 | 257 964 | 19,4 | 66 751 | 5,0 | 1 328 306 |
Одесская | 1 432 737 | 54,6 | 719 039 | 27,4 | 472 469 | 18,0 | 2 624 245 |
Крымская | 625 919 | 25,8 | 1 629 542 | 67,0 | 175 034 | 7,2 | 2 430 495 |
Вместе по Юго-Востоку (без Крыма) | 13 619 510 | 60,6 | 7 475 700 | 33,3 | 1 381 674 | 6,1 | 22 476 884 |
Распределение украинцев, русских и других народов в юго-восточных областях
1. Харьковская область
2. Ворошиловградская область
3. Донецкая область
4. Днепропетровская область
5. Запорожская область
6. Херсонская область
7. Николаевская область
8. Одесская область
Справа от карты — диаграмма с данными по Юго-Востоку в целом.
Всеобщие переписи населения:
1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2001